序號 | 型號 | 縫隙 | 外形尺寸 | 0.2縫隙的流通面積 | |||
D | L1 | L | M | ||||
1 | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | M20 | 530 | |
2 | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | M20 | 700 |
材質(zhì):①304 ②321 ③316 ④316L ⑤904L ⑥哈氏合金B、C等。
序號 | 型號 | 縫隙 | 外形尺寸 | 0.2縫隙的流通面積 | |||
D | L1 | L | M | ||||
1 | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | M20 | 530 | |
2 | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | M20 | 700 |
材質(zhì):①304 ②321 ③316 ④316L ⑤904L ⑥哈氏合金B、C等。